Knitting Needle Sizes Conversion Charts
Knitting Needles
Metric | US Sizes | UK Sizes |
2.00 mm | 0 | 14 |
2.25 mm | 1 | 13 |
2.50 mm | 1.5 | --- |
2.75 mm | 2 | 12 |
3.00 mm | 2.5 | 11 |
3.25 mm | 3 | 10 |
3.50 mm | 4 | --- |
3.75 mm | 5 | 9 |
4.00 mm | 6 | 8 |
4.50 mm | 7 | 7 |
5.00 mm | 8 | 6 |
5.50 mm | 9 | 5 |
6.00 mm | 10 | 4 |
6.50 mm | 10.5 | 3 |
7.00 mm | 10.75 | 2 |
7.50 mm | 10.85 | 1 |
8.00 mm | 11 | 0 |
9.00 mm | 13 | 00 |
10.00 mm | 15 | 000 |
Cable Lengths
Metric (cm) | Imperial (inches) |
40 cm | 16" |
50 cm | 20" |
60 cm | 24" |
80 cm | 32" |
100 cm | 40" |
120 cm | 48" |
150 cm | 60" |
200 cm | 80" |
Please note that imperial size measurements are approximations. Cable lengths are measured from tip to tip, full length is achieved after connecting interchangeable needles to the cable.